来源:加盟网 编辑:加盟君 2021-06-19 09:18
创业在我们生活中出现的频率越来越高,小投资大回报是所有创业者的创业梦想,景福主题酒店就是能够让您圆梦的品牌。看到这么好的加盟项目,您是不是想要知道所有的知识点呢?到底怎么加盟景福主题酒店呢,更详细的加盟内容,小编将在下文为您解答。
想加盟首先要了解加盟费用,应该怎么算景福主题酒店投资的这笔加盟费?对该项目有兴趣的,就赶紧先来了解一下景福主题酒店的加盟费吧!
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 450㎡ | 450㎡ | 450㎡ | |
景福主题酒店加盟基础费用 | 装修费 | 27万元(600元/㎡*450㎡) | 22.5万元(500元/㎡*450㎡) | 18万元(400元/㎡*450㎡) |
经营设备费 | 40万元 | 35万元 | 30万元 | |
首批进货费/原料费 | 45万元 | 40万元 | 35万元 | |
广告宣传及开业费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
小计 | 116.5万元 | 101.5万元 | 86.5万元 | |
景福主题酒店加盟成本费用 | 店面租金 | 6.08万元/月(4.5元/天/㎡) | 5.4万元/月(4元/天/㎡) | 4.73万元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 16.8万元/月(4000元/月/人*42人) | 15.96万元/月(3800元/月/人*42人) | 15.12万元/月(3600元/月/人*42人) | |
水电杂费 | 5200元 | 5000元 | 4800元 | |
流动/储备资金 | 68.63万元 | 64.08万元 | 59.54万元 | |
小计 | 23.4万元 | 21.86万元 | 20.33万元 | |
景福主题酒店加盟总费用 | 投资合计 | 139.9万元 | 123.36万元 | 106.83万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
了解了景福主题酒店加盟费信息之后,大家应该对景福主题酒店加盟费用都明白了吧,投资这么多钱,我们要多久才能赚回来呢?如果想要加盟的朋友们还有疑问,我们马上就来为您解答!
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 450㎡ | 450㎡ | 450㎡ | |
景福主题酒店加盟利润 | 月营业额 | 65万元 | 58万元 | 52万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | |
毛利润(月) | 45.5万元 | 40.6万元 | 36.4万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 6.08万元/月(4.5元/天/㎡) | 5.4万元/月(4元/天/㎡) | 4.73万元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 5200元 | 5000元 | 4800元 | |
人员工资 | 16.8万元/月(4000元/月/人*42人) | 15.96万元/月(3800元/月/人*42人) | 15.12万元/月(3600元/月/人*42人) | |
景福主题酒店净利润 | 净利润(月) | 22.11万元 | 18.74万元 | 16.08万元 |
净利润(年) | 265.26万元 | 224.88万元 | 192.9万元 | |
加盟景福主题酒店总投资费用 | 139.9万元 | 123.36万元 | 106.83万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看景福主题酒店加盟费用表格。 |
景福主题酒店拥有独立的培训团队,和专业的培训老师,在开店前期对加盟商进行全套、系统的培训与考核,直到学会为止。开店后期不定期推出新的培训内容进行进修学习。
4、品牌优势景福主题酒店作为酒店行业具有极强竞争力的品牌,在酒店中收获一大批忠实粉丝,很好的说明了景福主题酒店的品牌价值。许多的创业者通过成功加盟景福主题酒店致富奔小康,实现了自己的财富梦。景福主题酒店加盟让你月入过万不是梦,成功创业,早日走上致富的康庄大道!如果您还想了解更多加盟景福主题酒店的信息,可以点击给景福主题酒店留言。如果您对该项目没兴趣,也可以浏览找到更多相关项目!当然,你也可以通过查看该行业哪些品牌更受大众喜爱。
除此之外,还有更多项目,等待你的挑选哦!