来源:加盟网 编辑:加盟君 2020-12-18 14:03
范茶加盟费多少钱?范茶做为一个精美的奶茶加盟店,开到哪里火哪儿。范茶饮品不仅仅是一种饮品,也是一种文化艺术,由于每一种饮品的身后,我们是用“范茶”的文化艺术在生产制造饮品,大家给您和消费者产生的,不仅仅是饮品,也是文化艺术。
(范茶)
【】
加盟代理等级 | 市辖区/省级城市 | 地级城市 | 县市级大城市 |
---|---|---|---|
店面总面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租费用(押一付三) | 8500元/月 | 5500元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 500元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 1万元 |
总投资费用 | 27.8万元 | 19.9万元 | 11.85万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
【范茶加盟利润】
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 13元 | 12元 | 11元 |
日客流量 | 190人 | 160人 | 130人 |
日营业额 | 2470元 | 1920元 | 1430元 |
月营业额 | 7.41万元 | 5.76万元 | 4.29万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% |
月毛利润 | 5.04万元 | 3.74万元 | 2.66万元 |
房租费用(月) | 8500元 | 5500元 | 4000元 |
人员工资(月) | 9000元 | 4000元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1600元 |
月净利润 | 3.04万元 | 2.59万元 | 1.95万元 |
年净利润 | 36.48万元 | 31.08万元 | 23.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
范茶饮品所提供的产品、服务、文化对您和顾客带来了更多的欢笑和快乐,也对整个饮品行业乃至快速消费品市场有着积极的推进作用,所以,我们追求的不仅仅是经济效益,是一个有着强烈的社会责任感的企业所追求的社会效益和经济效益的共同体。
范茶饮品产品系列多、产品种类全,并经常组织投资者开展各种有影响力的大型活动,面向对象广泛,潜在客户众多,有助于投资者更好的进行运营和推广。