武汉市千米科技有限公司
千米“C级店” | 千米“B级店” | 千米“A级店” | 千米“直营店” | |
派单量/月 |
30-60单 |
60-90单 |
90-120单 |
90-120单 |
推广费提取比例 | 毛利润30%提推广费.(考核达标奖励5%-8%) | 毛利润25%提推广费.(考核达标奖励5%-8%) | 毛利润20%提推广费.(考核达标奖励5%-8%) | 股份制合作 |
毛利润增长 | 4000元/月以上 | 8000元/月以上 | 12000元/月以上 | 15000元/月以上 |
品牌授权范围 | 工服、工单 | 门头招牌、背景墙、工服、工包、工单 | 全店品牌形象、门店装修、宣传物料等输出 | 多店复制模式、文化理念、管理培训体系等输出;全店品牌形象、门店装修、宣传物料等输出 |
系统支持 | 业务系统 | 业务系统、线上平台 |
直营同步4大智能管理系统+2个营销支持体系(线上营销、平台合作) |
4大智能管理系统(门店选址、门店智能管理、人力资源、供应链); 4大营销支持体系(线上营销、线下地推、企业客户开发、平台合作) |
标准和要求 | ||||
品牌理念 | 认同 | 认同 | 认同 | 认同 |
门店面积 | 20平以上 | 20平以上 | 20平以上 | 20平以上 |
技术服务 | 考核70分以上 | 考核80分以上 | 考核85分以上 | 考核85分以上 |
保证金 | 派单达30单后收取1000元保证金(合作期满可退) | 保证金3000元(合作期满可退) | 保证金5000元(合作期满可退) | 无 |
管理费/月 | 无 |
500(二三线城市) 300(四五线城市) |
1000(二三线城市) 800(四五线城市) |
1500(二三线城市) 1000(四五线城市) |